| Per 100 g | Per doza | *VNR% | |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | 436 kcal/1840 kJ | 105 kcal/ 442 kJ | 5 |
| Grasimi | 8.3 g | 2.0 g | 3 |
| din care: Grasimi saturate | 2.1 g | 0.5 g | 3 |
| Glucide | 7.3 g | 1.8 g | 1 |
| din care: Zaharuri | 0.3 g | 0.1 g | sub 0.5 |
| Proteine | 82 g | 20 g | 39 |
| Sare | 3.75 g | 0.86 g | 14 |
| Fibre | 3.8 g | 0.9 g | |
| Spectra | 100 mg | 24 mg |
*VRN – Valori de referinṭa ale nutrientului
*DZR – Doza zilnica recomandata
Se recomanda 1 shake pe zi, ca o completare la aportul de proteine
Se adauga o masura (25g) de pulbere in 200 ml de apa, se amesteca bine pana la omogenizare