Umplutura de fructe [fructe (piure de mere concentrat (15%), piure de zmeura (3%)), zahar invertit, zahar, umectant (Glycerol), fibre de citrice, concentrate de fructe si legume (morcov, coacaze negre), aroma (naturala)], faina de naut, amidon tapioca, zahar, ulei vegetal de palmier, sirop de orez brun, agent de crestere: Bicarbonat de sodiu, guma vegetala (stabilizator): Guma xanthan.
Informatii nutritionale:
| Energie de calorii (kcal) per 100g | 321 |
|---|---|
| Energie de calorii (kcal) per portie | 77 |
| Energie kJ (KJ) per 100g | 1644 |
| Energie kJ (KJ) per portie | 393 |
| Proteine (g) per 100g | 6.2 |
| Proteine (g) per portie | 1.2 |
| Carbohidrati (g) per 100g | 63 |
| Carbohidrati (g) per portie | 12.3 |
| Carbohidrati (% Valoare zilnica) | 4 |
| Zaharuri (g) per 100g | 35.5 |
| Zaharuri (g) per portie | 6.9 |
| Amidon (g) per 100g | 27.5 |
| Amidon (g) per portie | 5.4 |
| Grasimi (g) per 100g | 8.9 |
| Grasimi (g) per portie | 1.7 |
| Grasimi (% Valoare zilnica) | 2 |
| Grasimi saturate (g) per 100g | 4.5 |
| Grasimi saturate (g) per portie | 0 |
| Grasimi saturate (% Valoare zilnica) | 5 |
| Grasimi trans (g) per portie | 0 |
| Fibre (g) per 100g | 4.3 |
| Fibre (g) per portie | 0 |
| Fibre (% Valoare zilnica) | 4 |
| Sodiu (g) per 100g | 0.1 |
| Sod |