Zahar brut, amidon de porumb, faina de orez, ulei vegetal de palmier, tarate de orez, faina de mazare galbena, sirop de orez brun, pudra de cacao (4%), Psyllium, guma vegetala (stabilizator): guma guar. Agenti de crestere: Bicarbonat de sodiu, carbonat de calciu. Sare, emulgator: Monogliceride derivate din plante. Gust natural de vanilie.
Informatii nutritionale:
Portie (g) 17| Energie de calorii (kcal) per 100g | 400 |
|---|---|
| Energie de calorii (kcal) per portie | 68 |
| Energie kJ (KJ) per 100g | 1690 |
| Energie kJ (KJ)per portie | 287 |
| Proteine (g) per 100g | 5 |
| Proteine (g) per portie | 0.8 |
| Carbohidrati (g) per 100g | 69 |
| Carbohidrati (g) per portie | 11.7 |
| Carbohidrati (% Valoare zilnica) | 4 |
| Zaharuri (g) per 100g | 27 |
| Zaharuri (g) per portie | 4.5 |
| Amidon (g) per 100g | 43 |
| Amidon (g) per portie | 7.3 |
| Grasimi (g) per 100g | 10.5 |
| Grasimi (g) per portie | 1.7 |
| Grasimi (% Valoare zilnica) | 3 |
| Grasimi saturate (g) per 100g | 4.2 |
| Grasimi saturate (g) per portie | 0.7 |
| Grasimi saturate (% Valoare zilnica) | 3 |
| Grasimi trans (g) per portie | 0 |
| Fibre (g) per 100g | 12.8 |
| Fibre (g) per portie | 2.1 |
| Fibre (% Valoare zilnica) | 8 |
| Sodiu (g) per 100g | 0.2 |
| Sodiu (g) per portie | |